PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
KECAMATAN GOLEWA
DESA SARASEDU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SARASEDU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 15 9 6
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 3 4
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 51 31 20
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 20 12 8
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 0 2
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 16 9
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 36 18 18
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 195 96 99
JUMLAH 355 188 167
BELUM MENGISI 138 72 66
TOTAL 493 260 233

17 Juli 2026

  MENGETAHUI
PJ. PJ KEPALA DESA SARASEDU




GABRIEL LONGA, S.PSI
NIPD/NIP : 197412282000051003
  SARASEDU, 17 JULI 2026
SEKRETARIS SARASEDU




NOVIA RITI
NIPD/NIP :